Parcelas até 6x s/ juros

Primeira troca grátis

Envio para todo o Brasil

Polo Jacquard

Polo Jacquard

Marca: TOWNLEY Referência: 10819.2


Não disponível

Enviar
Avise-me quando estiver disponível
 
 

A Polo Jacquard é perfeita para aproveitar o melhor da estação bem vestido. Produzida com 100% algodão, essa peça garante o conforto e a modernidade que não pode faltar no closet masculino.

Composição:

100% Algodão.

CAMISETA CARECA MANGA CURTA
TAMANHO P M G GG XGG
COMPRIMENTO TOTAL 71 72,5 76 78 79,5
TÓRAX 51 54 56 58 60
MANGA 20 21 23 24 26
CAMISETA
TAMANHO P M G GG XGG 7 8
COMPRIMENTO TOTAL 70 72 75 78 81 83 85
TÓRAX 51 54 57 60 63 66 69
MANGA 19 20.5 22 23.5 25 26.5 28
CAMISETA
TAMANHO P M G GG XGG
COMPRIMENTO TOTAL 68 70 74 76 77
TÓRAX 52 55 58 61 64
MANGA 19 20 22 23 23
POLO
TAMANHO PP P M G GG XGG XXGG XXXGG
COMPRIMENTO TOTAL 68 70 72 74 76 78 80 82
TÓRAX 48 51 54 57 60 63 66 69
MANGA 20 22 23 24 25 26 27 28
CAMISA SLIM FIT
TAMANHO PP P M G GG GGG XG XXG
COMPRIMENTO TOTAL 73 74 76 78 80 82 83,5 85
TÓRAX 51 53 55 57 59 61 63 65
MANGA 63 64 65 66 67 68 69 70
CINTURA 49 51 53 55 57 59 61 63
OMBRO A OMBRO 44 46 48 50 52 54 56 58
COLARINHO 41 42 43 44 45 46 47 48
CAMISA COMFORT
TAMANHO 2 3 4 5 6 7 XG XXG
COMPRIMENTO TOTAL 77 78 79 80 87 89 83,5 85
TÓRAX 55 57 59 61 65 69 63 65
MANGA LONGA/ CURTA 65/26 66/27 67/28 68/29 70/30 72/31 69 70
CINTURA 53 55 57 59 63 67 61 63
OMBRO A OMBRO 45,5 47,5 49,5 51,5 55,5 59,5 56 58
COLARINHO 40 42 44 46 47 48 47 48
CAMISA SLIM SOCIAL
TAMANHO 38 39 40 41 42 43 44 45 46
COMPRIMENTO TOTAL 74 75,5 77 79 81 83 85 87 88,5
TÓRAX 49 51 53 55 57 59 61 63 65
MANGA 62 63 64 65 66 67 68 69 70
CINTURA 47 49 51 53 55 57 59 61 63
OMBRO A OMBRO 42 44 46 48 50 52 54 56 58
COLARINHO 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CALÇA DE SARJA
TAMANHO 38 40 42 44 46 48
COMPRIMENTO TOTAL 39 41 42 44 46,5 48
CINTURA 112 112 112,5 113 114 114,5
CALÇA JEANS MASCULINA SLIM FIT
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48
CINTURA 38 40 42 44 46 48 50
QUADRIL 47 49 51 53 55 57 59
COXA 28 28,5 29 29,5 30 30,5 40
JOELHO 18,6 19,3 20 20,7 21,4 22,1 22,8
BAINHA 17 18 19 20 21 22 23
GANCHO DIANTEIRO COM CÓS 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
GANCHO TRASEIRO COM CÓS 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
ENTREPERNAS 83 83 83 83 83 83 83
CALÇA JEANS MASCULINA REGULAR
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48
CINTURA 38 40 42 44 46 48 50
QUADRIL 49 51 53 55 57 59 61
COXA 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
JOELHO 19,9 20,6 21,3 22 22,7 23,4 24,1
BAINHA 18 19 20 21 22 23 24
GANCHO DIANTEIRO COM CÓS 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
GANCHO TRASEIRO COM CÓS 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
ENTREPERNAS 83 83 83 83 83 83 83
CALÇA JEANS MASCULINA SKINNY
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48
CINTURA 38 40 42 44 46 48 50
QUADRIL 47 49 51 53 55 57 59
COXA 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
JOELHO 17,6 18,3 19 19,7 20,4 21,1 21,8
BAINHA 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
GANCHO DIANTEIRO COM CÓS 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
GANCHO TRASEIRO COM CÓS 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
ENTREPERNAS 83 83 83 83 83 83 83
CALÇA JEANS MASCULINA TRADICIONAL
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48
CINTURA 37 39 41 43 45 47 49
QUADRIL 47 49 51 53 55 57 59
COXA 29 29,5 31 31,5 32 32,5 33
JOELHO 21,6 22,3 23 23,7 24,4 25,1 25,8
BAINHA 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5
GANCHO DIANTEIRO COM CÓS 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5
GANCHO TRASEIRO COM CÓS 37,5 38 38,5 40 40,5 41 41,5
ENTREPERNAS 84 84 84 84 84 84 84
CALÇA MASCULINA SOCIAL
TAMANHO 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
CINTURA 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
QUADRIL 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5
COXA 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
JOELHO 19,2 20 20,8 21,6 22,4 23,2 24 24,8 5,6 26,4 27,2 28 28,8
BARRA 20,9 21,3 21,7 22,1 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 24,9 25,3 25,7
GANCHO DIANTEIRO COM CÓS 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5
GANCHO TRASEIRO COM CÓS 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5
ENTREPERNAS 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
LARGURA DO CÓS 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
BERMUDA TACTEL
TAMANHO PP P M G GG XG XXG
CINTURA 36 38 40 42 44 46 48
COMPRIMENTO 42 43 44 45 46 47 48
BERMUDA DE SARJA COM ELÁSTICO CORES AMACIADAS Ref: TOW2960
TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 36 38 41 42 44 46 48 50
COMPRIMENTO 52 53 53 53 54 55 55 55,5
BERMUDA DE SARJA COM ELÁSTICO CORES TINTURADAS Ref: 2960T
TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 36 38 40 42 44 46 48 50
COMPRIMENTO 50 52 52,5 52,5 53,5 55 54 54,5
BERMUDA DE SARJA SEM ELÁSTICO CORES AMACIADAS Ref: TOW2931
TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 39 40,5 42 44 45,5 48 50,5 52
COMPRIMENTO 50 52 52,5 52,5 53,5 55 54 54,5
BERMUDA DE SARJA SEM ELÁSTICO CORES TINTURADAS Ref: 2931T
TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 38 40,5 41 44 45 48 49,5 51,5
COMPRIMENTO 53,5 54 55 55 56 57 57 58
BERMUDA DE SARJA CHINO SEM ELÁSTICO
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 38 40 42 44 46 48 50 52 54
QUADRIL 48 50 52 54 56 58 60 62 64
COXA 31 32 33 34 35 36 37 38 39
BAINHA 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
BOCA BOLSO FRENTE 16X5CM
BOLSO TRASEIRO 14X1CM
ALTURA BOLSO TRASEIRO 10CM
BERMUDA SARJA CHINO JOGGING C/ ELÁSTICO
TAMANHO 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA C/ ELÁSTICO 35 36 37 38 39 40 41 42 43
QUADRIL 49 51 53 55 57 59 61 63 65
COXA 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BAINHA 22,9 23,6 24,3 25 25,7 26,4 27,1 27,8 28,5
BOCA BOLSO FRENTE 16X5CM
BOLSO TRASEIRO 14X1CM
ALTURA BOLSO TRASEIRO 10CM

* medidas em centímetros

Confira os produtos

Mujica & Moreno LTDA - 70.361.795/0001-49 - Rua Gonçalo Alves, 327, Vivendas do Bosque, Campo Grande (MS)